Nagy teljesítményű szűrőrétegek durva szűréshez.
Bor, gyümölcslé, sör elő- és durva szűréshez, italgyártásban. Víz, ecet, cukorszirup, olaj előderítéséhez, élelmiszeriparban.
Savak, gyanták, zselatinok stb. előszűréséhez, vegyiparban.
Összetétele: cellulóz és kovaföld. Kötőanyag: polimer műgyanta, amely lényegesen növeli a nedvességállóságot.
Műszaki adatok: | SK-0 | SK-10 | SK-300 |
áteresztőképesség: l/min m2 1 bar-nál | 5,000 | 2,000 | 550 |
szűrési sebesség: | max. 650 l/h m2 | max. 650 l/h m2 | max. 650 l/h m2 |
leválasztási ráták (közelítő érték): | 8 - 20 µmm | 8 – 15 µmm | 4 – 10 µmm |
szűrési nyomáskülönbség: | max. 3,5 bar | max. 3,5 bar | max. 3,5 bar |
20 x 20 cm nettó ár (Ft/db): | |||
40 x 40 cm nettó ár (Ft/db): |
Nagy teljesítményű szűrőrétegek középfinomságú derítő szűréshez és finom szűréshez csíracsökkentő hatással.
Bor, gyümölcslé, sör finom szűréshez, italgyártásban, élelmiszeriparban.
Összetétele: cellulóz és kovaföld. Kötőanyag: polimer műgyanta, amely lényegesen növeli a nedvességállóságot.
Műszaki adatok: | SK-500 | SK-700 | SK-1000 |
áteresztőképesség: l/min m2 1 bar-nál | 240 | 190 | 150 |
szűrési sebesség: | max. 650 l/h m2 | max. 650 l/h m2 | max. 650 l/h m2 derítésnél, max. 250 l/h m2 steril szűrésnél |
leválasztási ráták (közelítő érték): | 3,5 – 6,0 µmm | 1,5 – 3,5 µmm | 1,08 – 3,0 µmm |
szűrési nyomáskülönbség: | max. 3,5 bar | max. 3,5 bar | max. 3,5 bar derítésnél, max. 1,5 bar steril szűrésnél |
20 x 20 cm nettó ár (Ft/db): | |||
40 x 40 cm nettó ár (Ft/db): |
Nagy teljesítményű szűrőrétegek steril szűréshez.
Bor, gyümölcslé, sör finom szűréshez, italgyártásban, élelmiszeriparban.
Összetétele: cellulóz és kovaföld. Kötőanyag: polimer műgyanta, amely lényegesen növeli a nedvességállóságot.
Műszaki adatok: | SS-0 | SS-1 |
áteresztőképesség: l/min m2 1 bar-nál | 70 | 50 |
szűrési sebesség: | max. 650 l/h m2 derítésnél, max. 250 l/h m2 steril szűrésnél | max. 650 l/h m2 derítésnél, max. 250 l/h m2 steril szűrésnél |
leválasztási ráták (közelítő érték): | 0,6 – 0,8 µmm | 0,6 µmm |
szűrési nyomáskülönbség: | max. 3,5 bar derítésnél, max. 1,5 bar steril szűrésnél | max. 3,5 bar derítésnél, max. 1,5 bar steril szűrésnél |
20 x 20 cm nettó ár (Ft/db): | ||
40 x 40 cm nettó ár (Ft/db): |